Loch 1
| |
---|
62 | 315 | 4 | 16 |
59 | 305 | 4 | 16 |
55 | 295 | 4 | 16 |
53 | 287 | 4 | 16 |
Loch 2
| |
---|
62 | 447 | 5 | 8 |
59 | 437 | 5 | 8 |
55 | 403 | 5 | 8 |
53 | 384 | 5 | 8 |
Loch 3
| |
---|
62 | 203 | 3 | 12 |
59 | 193 | 3 | 12 |
55 | 176 | 3 | 12 |
53 | 149 | 3 | 12 |
Loch 4
| |
---|
62 | 397 | 4 | 2 |
59 | 385 | 4 | 2 |
55 | 353 | 4 | 2 |
53 | 353 | 4 | 2 |
Loch 5
| |
---|
62 | 381 | 4 | 10 |
59 | 359 | 4 | 10 |
55 | 329 | 4 | 10 |
53 | 309 | 4 | 10 |
Loch 6
| |
---|
62 | 510 | 5 | 4 |
59 | 490 | 5 | 4 |
55 | 436 | 5 | 4 |
53 | 436 | 5 | 4 |
Loch 7
| |
---|
62 | 131 | 3 | 18 |
59 | 119 | 3 | 18 |
55 | 113 | 3 | 18 |
53 | 102 | 3 | 18 |
Loch 8
| |
---|
62 | 355 | 4 | 6 |
59 | 331 | 4 | 6 |
55 | 309 | 4 | 6 |
53 | 296 | 4 | 6 |
Loch 9
| |
---|
62 | 315 | 4 | 14 |
59 | 299 | 4 | 14 |
55 | 270 | 4 | 14 |
53 | 258 | 4 | 14 |
Loch 10
| |
---|
62 | 454 | 5 | 15 |
59 | 438 | 5 | 15 |
55 | 412 | 5 | 15 |
53 | 391 | 5 | 15 |
Loch 11
| |
---|
62 | 185 | 3 | 11 |
59 | 175 | 3 | 11 |
55 | 167 | 3 | 11 |
53 | 159 | 3 | 11 |
Loch 12
| |
---|
62 | 350 | 4 | 7 |
59 | 328 | 4 | 7 |
55 | 306 | 4 | 7 |
53 | 274 | 4 | 7 |
Loch 13
| |
---|
62 | 387 | 4 | 1 |
59 | 367 | 4 | 1 |
55 | 330 | 4 | 1 |
53 | 330 | 4 | 1 |
Loch 14
| |
---|
62 | 386 | 4 | 5 |
59 | 372 | 4 | 5 |
55 | 4 | 5 | 16 |
53 | 331 | 4 | 5 |
Loch 15
| |
---|
62 | 302 | 4 | 13 |
59 | 292 | 4 | 13 |
55 | 273 | 4 | 13 |
53 | 266 | 4 | 13 |
Loch 16
| |
---|
62 | 167 | 3 | 17 |
59 | 159 | 3 | 17 |
55 | 141 | 3 | 17 |
53 | 141 | 3 | 17 |
Loch 17
| |
---|
62 | 415 | 4 | 3 |
59 | 384 | 4 | 3 |
55 | 367 | 4 | 3 |
53 | 339 | 4 | 3 |
Loch 18
| |
---|
62 | 549 | 5 | 9 |
59 | 497 | 5 | 9 |
55 | 479 | 5 | 9 |
53 | 445 | 5 | 9 |